رسوم المهنة والاعلان


مكلفين بلدية الكرادة
الاسم اسم_تجاري محلة زقاق دار الفرع المهنة اعلان نظافة الديون مسدد
  كوزمتك حيدر 905       500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  محل الحسين للعطاريات 905     11 600000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  معرض الرسول كهربائيات 905     211 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  شركة بغداد للمقاولات العامة 905     212 3000000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  محل عالم السخانات 905     213 600000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  مجمع النور التجاري 905     214 0.000 0.000 0.000 0 0.000
  محل الرحمة كهربائيات 905     215 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  المنزل الذهبي كهربائيات / مغلق 905     216 0.000 0.000 0.000 0 0.000
  شركة الراية كهربلئيات 905     217 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  حلويات ابو عفيف 905     218 2000000.000 0.000 0.000 0 0.000
  محل LG كهربائيات 905     219 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  معرض اليقين كهربائيات 905     220 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  محل علي كهربائيات 905     221 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  محل البرتقالة للسكائر والاراكيل 905     222 600000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  معرض الاخوين كهربائيات 905     223 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  العالمية للاجهزة الكهربائية 905     224 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  شركة ارض الطور كهربائيات 905     226 3000000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  معرض صدى المعرفة 905     227 750000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  شركة القرص للصيرفة 905     228 2500000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  شركة الخوالي 905     229 2500000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  شركة امل بغداد للصيرفة 905     230 2500000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  محلات الوئام كهربائيات 905     231 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  محلات الباقر كهربائيات 905     232 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  شركة السلاسل للديكور 905     233 3000000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  معرض فستل كهربائيات 1 905     234 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  معرض فستل كهربائيات 2 905     235 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  معرض المنتظر 905     236 600000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  اسواق عمار 905     237 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  شركة الكترون / قصر بغداد 905     238 3000000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  معرض فستل كهربائيات 905     239 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  معرض سعد / تبارك 905     241 600000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  شركة برج الامراء 905     242 2500000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  معرض جوهرة الحمداني 905     243 750000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  معرض الزهراء كهربائيات 905     244 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  محلات GREE كهربائيات / كري 905     245 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  معرض بغداد كهربائيات 905     246 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  معرض ايتاكا للصحيات 905     247 750000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  شركة قمة مدار الساعة 905     248 3000000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  معرض طراز للمطابخ 905     249 3000000.000 0.000 300000.000 0 0.000
  بنك مياب اللبناني 905     250 40000000.000 0.000 2400000.000 0 0.000
  فندق ومطعم قصر الحياة 905     251 0.000 0.000 480000.000 0 0.000
  شركة ايسن للصيرفة 905     252 2500000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  معرض DLC كهربائيات 905     253 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  محل الصفا كهربائيات 905     254 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  محل الروح كهربائيات 905     256 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  محل الوائل كهربائيات 905     257 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  معرض الطحان 905     258 600000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  محل ايكور كهربائيات 905     259 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  محل اريان كهربائات 905     260 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  معرض ميوان كهربائيات 905     261 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  الشمس والبحر للتجارة العامة 905     262 600000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  معرض الطحان للموبايل 905     263 1250000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  اسواق الوائلي 905     264 600000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  مقهى كافية فيس بوك 905     265 5000000.000 0.000 300000.000 0 0.000
  شركة ارض الطور 905     266 2500000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  مكتب الطليالي للتكيف 905     267 0.000 0.000 0.000 0 0.000
  المحاسب القانوني سعد رشيد 905     268 1000000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  المصرف العراقي الاسلامي 905     269 50000000.000 0.000 2400000.000 0 0.000
  محل معروض للبيع 905     356 0.000 0.000 0.000 0 0.000
  القمر اقمشة خياطة 905     357 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  ملابس نسائية ابو مصطفى 905     358 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  روتانا بدلات الاعراس 905     359 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  صيانة موبايل مركز حسوني 905     360 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  عيادة طبية حاج سلمان 905     362 1250000.000 0.000 300000.000 0 0.000
  سجاد عامر العبيدي 905     363 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  مطعم وماكولات تمتوعة 905     364 1500000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  افران صمون المنار 905     365 1000000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  جايخانة ابو ليث 905     366 0.000 0.000 0.000 0 0.000
  بيت الحجاب 905     381 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  اقمشة السعيد 905     382 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  سلطانة 905     383 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  مخزن لالي 905     384 5000000.000 0.000 900000.000 0 0.000
  مخزن اوبشن 905     385 5000000.000 0.000 900000.000 0 0.000
  فووت وير سنتر 905     386 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  غسان ازياء 905     387 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  علاء حداد احذية 905     388 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  الربيعي للالبسة 905     389 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  احمد وحيدر ملابس 905     390 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  خياطة ابو صباح 905     405 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  كشك عصائر 10% من قيمة الايجار 905     406 0.000 0.000 300000.000 0 0.000
  احمد السوداني لوحات زيتية 905     416 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  علي الخفاجي لوحات زيتية 905     417 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  ماهر يوسف تصوير ديجتال 905     418 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  كاليري بيلسان صور شخصية 905     419 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  مخزن قيس العامري 905     420 5000000.000 0.000 900000.000 0 0.000
  تكوين كاليري 905     421 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  الفنان التشكيلي مصطفى اكرم علوان 905     422 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  مخزن احذية 905     423 5000000.000 0.000 900000.000 0 0.000
  بيكاسو كاليري 905     424 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  فواز شبل حسين الاسنان 905     425 1250000.000 0.000 300000.000 0 0.000
  مول دايموند 905     426 12000000.000 0.000 1200000.000 0 0.000
  الفيشاوي كنافة وحلويات 905     427 0.000 0.000 0.000 0 0.000
  نورشن تجهيزات رياضية 905     428 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  اكشاك كافية 905     444 5000000.000 0.000 300000.000 0 0.000
  محل ملابس MCIEC 905     445 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  خياطة 905     446 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  محل ملابس ؛ 905     447 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  محل ملابس ‘ 905     448 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  عالم الاحزمة 905     449 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  محمد ملابس 905     450 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  خياطة مصطفى 905     451 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  CATCIR ملابس 905     452 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  شركة السهل الاخضر للاستيراد والتصدي 905     453 3000000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  محل فضة صياغة 905     454 750000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  محل براند ملابس 905     455 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  محل لوازم منزلية 905     456 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  ازياء الكرادة 905     457 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  لاكوست ملابس 905     458 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  ارض الزعفران عطور 905     459 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  شركة التبادل للصيرفة 905     460 2500000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  منفذ نور الافق 905     461 500000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  ماريلا حقائب دالاس 905     462 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  ركن العطور 905     463 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  صالون العائلة للسيدات 905     464 1000000.000 0.000 240000.000 0 0.000
  مروة للموبايل 905     465 1250000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  الروعة للهدايا 905     466 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  اميكو للقصابة والتجهيزات الغذائية 905     468 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  اسواق الكرادة 905     469 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  مكتب شمس بغداد للعقار 905     470 1000000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  مجمع ابو اقلام الطبي + 3 أطباء 905     471 2500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  الوطن للعقار المهندس ضياء حسين 905     472 1000000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  كوافير سراج الرسام 905     473 1000000.000 0.000 240000.000 0 0.000
  منفذ ريفان 905     474 750000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  عيادة طب الاسنان / علي جميل المويوي 905     475 1250000.000 0.000 300000.000 0 0.000
  عيادة جوليا الطبية 905     476 1250000.000 0.000 300000.000 0 0.000
  عبد اللطيف كمونة / جلدية 905     477 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  الجمعية العراقية للتخدير والعناية ا 905     478 0.000 0.000 0.000 0 0.000
  محل خياطة نسائية 905     479 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  كليريا مجمع البضائع الامريكية 905     480 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  مقهى انا وليلى 905     481 5000000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  المن والسلوى للطباعة الرقمية 905     482 600000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  اسواق وخضراوات وفواكة لارين 905     483 600000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  منفذ ماستر لارين 905     484 750000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  فلافل العطشان الشهيرة 905     485 1500000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  بيتزا مطعم 905     486 1500000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  ماكولات العطشان 905     487 1500000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  مطعم كباب كلار 905     488 1500000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  مطعم ماس 905     489 1500000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  لحم بعجين الخيام 2 905     490 1500000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  صيدلية العجائب 905     491 1250000.000 0.000 300000.000 0 0.000
  مقهى التوت 905     492 5000000.000 0.000 300000.000 0 0.000
  للالبسة العسكرية 905     494 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  القمة للخدمات الجامعية 905     496 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  شركة دعاء الخير 905     497 2500000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  خياطة السمرة 905     498 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  مخزن للايجار 905     499 5000000.000 0.000 900000.000 0 0.000
  كوزمتك اوس 905     500 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  صالون شهودة للسيدات 905     501 1000000.000 0.000 240000.000 0 0.000
  صالون ايفو للسيدات 905     503 1000000.000 0.000 240000.000 0 0.000
  اديداس للالبسة الرياضية 905     504 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  كوزمتك نسائي 905     505 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  مكتبة ابو اقلام 905     506 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  مكتب العين للاجهزة الالكترونية 905     507 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  شركة القوت للصيرفة 905     508 2500000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  مركز الزين لخدمات الكومبيوتر 905     509 750000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  قاعة ANY TiME FiTNESS اني تايم 905     510 2000000.000 0.000 600000.000 0 0.000
  مركز ONCE للتاتو والوشم / اونس 905     511 500000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  منفذ عين الهجرس 905     512 750000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  حلاقة مقص 905     513 1000000.000 0.000 240000.000 0 0.000
  دوشمة الربيعي 905     514 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  محمد الكهربائي 905     515 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  محل تصليح سيارات ابو اوس 905     516 600000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  الدكتور علي عبد الامير خزعل 905     517 1250000.000 0.000 300000.000 0 0.000
  كادور ملابس 905     518 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  كلشي وكلاشي العطار 905     551 0.000 0.000 0.000 0 0.000
  الخلود كهربائيات 905     594 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  العربي كهربائيات 905     595 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  الاحمد كهربائيات 905     596 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  الياسر كهربائيات 905     597 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  نخيل بغداد / معرض 905     598 600000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  جمال مستلزمات البناء 905     600 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  مخزن اجهزة كهربائية NK 905     601 5000000.000 0.000 900000.000 0 0.000
  الملاك حلاقة نسائية 905     602 1000000.000 0.000 240000.000 0 0.000
  بنجرجي وزيوت احمد 905     603 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  الاندلس للسيارات / غسل 905     604 5000000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  محمد سكنس دراجات 905     605 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  اسواق 905     606 600000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  المسك انترنيت 905     609 1000000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  البدراوي عطاريات 905     610 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  الغبان للعقار 905     611 1000000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  المعاصر للانترنيت 905     612 1000000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  مخبز الزيتون 905     613 1000000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  معرض الزهراء 905     614 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  بيع حديد انشائية المصطفى 905     615 750000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  حلاقة المليونير 905     617 1000000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  اسواق الكرار 905     618 600000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  ابو زهراء للخضراوات 905     619 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  مفاتيح علي بجه 2 905     620 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  لحوم المصطفى 905     621 0.000 0.000 0.000 0 0.000
  منفذ الحمزة ماستر 905     624 750000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  روضة وحضانة سوبر بيبي الاهلية 905     625 3000000.000 0.000 420000.000 0 0.000
  ملك الزنون كماليات السيارات 905     626 600000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  قمر الشام سكائر اراكيل 905     627 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  جيلاتو كيك ومطيبات 905     628 0.000 0.000 0.000 0 0.000
  هانوفر حلاقة رجالية 905     629 1000000.000 0.000 240000.000 0 0.000
  صيدلية راوية فرات 905     630 1250000.000 0.000 600000.000 0 0.000
  لها عيادة طب الاسنان 905     631 1250000.000 0.000 300000.000 0 0.000
  راوية للمستلزمات 905     632 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  عبودي كهربائيات 905     633 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  روز كوين حلاقة للسيدات 905     634 1000000.000 0.000 240000.000 0 0.000
  الفن العربي للاثاث 3 محلات 905     635 0.000 0.000 0.000 0 0.000
  كراج المصطفى 905     636 5000000.000 0.000 900000.000 0 0.000
  كلشي اوربي 905     638 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  صيدلية gsk phzer 905     639 1250000.000 0.000 600000.000 0 0.000
  كراج الحسن للسيارات 905     640 5000000.000 0.000 900000.000 0 0.000
  نور الحجابات 905     641 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  نسق كوزمتك 905     642 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  خياطة علي 905     643 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  البسة داخلية LiLY 4 WOMEN ليلي فور 905     644 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  قطونيل ملابس داخلية 905     645 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  الملكة ZAZMY 905     646 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  كن مختلفا 905     647 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  نسائية NOMENS 905     648 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  اياد كلاسك 905     649 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  حقائب واحذية Cheap & Chic جيب جيك 905     650 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  نسائية FOR HER  فور هير 905     651 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  ادم فاشن نسائية 905     652 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  فينوس للازياء 905     655 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  سيد حيدر الوردي صياغة 905     656 750000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  اسيل ملابس نسائية 905     657 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  ملابس داخلية CLASSIC 905     658 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  لامار احذية وحقائب 905     659 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  نور للحجابات 905     660 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  تيك توك احذية نسائية 905     661 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  ملابس اطفال BABY CARE بيبي 905     662 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  نسائية FULLA فيولا 905     663 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  ستاديوم ملابس رياضية 905     664 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  ازياء الخليجية للعبائات 905     665 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  ابو امير كوزمتك 905     666 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  حقائب واحذية MOSCOW 905     667 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  خياطة صادق 905     668 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  ازياء ام عبد الله نسائية 905     669 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  مخزن MOSCOW 905     670 5000000.000 0.000 900000.000 0 0.000
  محمد زارة نسائية 905     671 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  نسائية Pink بينك 905     672 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  سامر محل احذية وملابس 905     673 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  نور للحجابات " 905     675 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  الميار 1 احذية وحقائب 905     676 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  الميار 2 احذية وحقائب 905     677 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  مجمع كراتين ارضي طابق 905     678 0.000 0.000 0.000 0 0.000
  كوزمتك PasteL باستيل 905     679 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  محل محمد نسائية 905     680 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  دلو اطفال 905     681 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  نسائية اطفال / مودي MOODY 905     682 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  بيروتي للاكسسوارات 905     683 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  ازياء عمر دنيز 905     684 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  نور للحجابات 3 905     685 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  ازياء لارين 905     686 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  شركة اللبيب للتوسط المالي 905     687 3000000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  فيروز / للمجوهرات 905     688 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  مجوهرات محمد الاسطورة 905     689 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  لامار احذية . 905     764 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  مركز بغداد للاحجار الكريمة 905 1   493 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  حجي علي صياغة ومجوهرات 905 11   519 750000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  الجندول مطعم 905 11   520 1500000.000 0.000 600000.000 0 0.000
  مجمع سنتر شوز 905 11   521 600000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  اسواق سالم 905 11   522 600000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  صياغة فيروز 905 11   523 750000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  مول العراق 905 11   524 12000000.000 0.000 0.000 0 0.000
  لافندر ملابس 905 11   525 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  تنزيلات الشمري 905 11   526 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  حسين بدي / احذية 905 11   527 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  مجمع العطار التجاري 11 محل 905 11   528 0.000 0.000 0.000 0 0.000
  محل البسة 905 11   529 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  الكوخ 905 11   530 12000000.000 0.000 1200000.000 0 0.000
  مجمع الكوخ 24 محل 905 11   531 0.000 0.000 0.000 0 0.000
  صياغة ومجوهرات دانية 905 11   532 750000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  سبلاش كوزمتك 905 11   533 600000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  الوردة البيضاء كوزمتك 905 11   534 600000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  مجمع نمارق 2 905 11   535 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  14 محل ضمن مجمع النمارق 2 905 11   536 0.000 0.000 0.000 0 0.000
  ماما للاطفال 905 11   537 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  نادي العطار الصحي 905 11   538 2000000.000 0.000 600000.000 0 0.000
  هادي للخياطة 905 11   539 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  القبطان ملابس 905 11   540 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  القيصر للقمصان 905 11   541 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  H.HRIS ملابس 905 11   542 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  اسيل نسائي 905 11   543 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  كوزمتك VANiLLA فانيلا 905 11   544 600000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  موناليزا ملابس نسائية 905 11   545 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  ليلك مفروشات 905 11   546 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  كلشي اخو البلاش 905 11   547 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  النيل / حقائب 905 11   548 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  منتزة الكرادة العائلي 905 11   549 0.000 0.000 0.000 0 0.000
  AMER I CAN WEAR امير اي كان و 905 11   550 0.000 0.000 0.000 0 0.000
  كراج عشتار 905 11   552 5000000.000 0.000 900000.000 0 0.000
  صيدلية همسة خلدون عبد 905 11   553 1250000.000 0.000 600000.000 0 0.000
  شركة بذرة التقدم 905 11   554 3000000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  عمراني / مجموعة عمران الهندسية 905 11   555 1000000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  مركز العطار للموبايل 905 11   556 1250000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  اسواق مهند 905 11   557 600000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  ابو علي للخضراوات 905 11   558 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  لحوم الكرار 905 11   559 0.000 0.000 0.000 0 0.000
  محل لبيع الطيور وغذائها 905 11   560 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  محلات سيد موسى 905 11   561 0.000 0.000 0.000 0 0.000
  محل حسن لبيع الاسماك 905 11   562 0.000 0.000 0.000 0 0.000
  صيدلية رانية براء 905 11   563 1250000.000 0.000 600000.000 0 0.000
  شركة حمورابي للعقار 905 11   564 1000000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  دكتور كامل حيدر كندي/عيادات العطار 905 11   565 1250000.000 0.000 300000.000 0 0.000
  دكتور حسين لطيف محمد/ عيادات العطار 905 11   566 1250000.000 0.000 300000.000 0 0.000
  مكتب عماد زكر للعمارة والديكور 905 11   567 1000000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  شركة عطاء المواهب للعقار 905 11   568 1000000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  منفذ عطاء المواهب 905 11   569 500000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  شركة الخليج الكبير للمقاولات 905 11   570 3000000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  دجاج وسمك حي 905 11   571 0.000 0.000 0.000 0 0.000
  ابو عذراء للحديد 905 11   572 600000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  كهربائي سيارات 905 11   573 600000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  صيدلية يمامة سمير جاسم 905 11   574 1250000.000 0.000 600000.000 0 0.000
  دكتور ليث العكيلي 905 11   575 1250000.000 0.000 300000.000 0 0.000
  بوتيك لؤلؤة 905 11   576 600000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  الوحيد كهربائيات انشائية 905 11   577 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  محل كهربائيات انشائية / سعد 905 11   578 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  الشيخ زيوت 905 11   579 600000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  حلاقة بان للسيدات 905 11   580 1000000.000 0.000 240000.000 0 0.000
  مخازن معرض علي / كرادة خارج 905 11   581 0.000 0.000 0.000 0 0.000
  شركة الفادي او الغادي صيرفة 905 11   582 2500000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  صيانة معرض فستل / كرادة خارج 905 11   583 600000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  ابو سيف مكتب للعقار 905 11   584 1000000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  العطار كهربائيات انارة 905 11   585 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  حلاقة كولدن رجالية 905 11   586 1000000.000 0.000 240000.000 0 0.000
  مخزن معرض نخيل بغداد /كرادة خارج 905 11   587 5000000.000 0.000 900000.000 0 0.000
  مصرف الثقة الدولي الاسلامي 905 11   588 50000000.000 0.000 2400000.000 0 0.000
  شركة المرج ضمن بناية المصرف 905 11   589 3000000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  ابو نجم لدوشمة السيارات 905 11   590 600000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  اسواق منزلية 905 11   591 600000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  معرض الحاج علي العجلان 905 11   592 600000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  STELLA كهربائيات / ستيلا 905 11   593 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  كريازي طباخات 905 11   599 1000000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  العطار للعقار 905 11   607 1000000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  فلافل وبركر طربوش 905 11   608 1500000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  افران الديار الحجرية 905 11   616 1000000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  مكوى الكرادة 905 11   622 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  ورشة المنيوم حيدر علي 905 11   623 750000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  كهربائيات السيد 905 11   637 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  عدسات روز وكورال 905 11   653 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  كوزمتك MIZON ميزون 905 11   654 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  محل كهربائيات 905 13   120 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  مكتبة داليا 905 13   121 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  محل كهربائيات / 905 13   122 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  محل حلاقة النجوم 905 13   123 1000000.000 0.000 240000.000 0 0.000
  ورشة ابو احمد 905 13   124 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  محل حلاقة تحسين 905 13   125 1000000.000 0.000 240000.000 0 0.000
  معرض الدفة دشاديش 905 13   126 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  محل صحيات ابو عادل 905 13   127 750000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  افران القمة 905 13   128 1000000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  محل خضراوات 905 13   129 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  اسواق ؟ 905 13   130 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  نمارق بلازا مول 905 13   131 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  محل نوستي للرياضة 905 13   132 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  محل انيس للعطور 905 13   133 600000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  محل بارتي 21 905 13   134 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  كهربائيات القمة 905 13   391 600000.000 0.000 180000.000 0 0.000
  محلات خضراوات 905 13   392 500000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  ااسواق ALPETTA 905 13   393 600000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  محلة هلا للملابس 905 19   135 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
  محل ازياء الشرقية 905 19   136 1000000.000 0.000 120000.000 0 0.000
