| الاسم | اسم_تجاري | محلة | زقاق | دار | الفرع | المهنة | اعلان | نظافة | الديون | مسدد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المصرف العراقي | 104 | 40000000.000 | 0.000 | 1800000.000 | 0 | 0.000 | ||||
| وليد خليل خضير | 104 | ئ | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |||
| محمد عادل عبد علي | 104 | ب | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |||
| سلمان جميل عزيز | 104 | ت | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |||
| ماهر خليل ابراهيم | ماهر للاقراص | 104 | تم | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| رعد حمودي عبد الرزاق | 104 | ك | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |||
| ابراهيم عبد المجيد خليل | 104 | ل | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |||
| نبيل عزيز عكرف | القلائد | 104 | لا | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| اياد حيدر خورشيد | 104 | م | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |||
| احمد سمير ازروقي | ايلاف | 104 | ن | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| احمد شامي محسن | مستلزمات عراق السلام | 104 | نن | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| خلف خيا لدون | 104 | ي | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |||
| ابراهيم خليل | 104 | 1 | 2 | 500000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 6430000 | 0.000 | ||
| عماد عبد الكريم | 104 | 10\1 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |||
| هاني جاسم سرحان | اوس فوكس | 104 | 11 | 1 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| محمد عبد الرحمن | 104 | 11\2أ | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |||
| ثائر محسن طعمة | اور | 104 | 13 | 1 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| عبد الكريم عبد المجيد | البياع | 104 | 13 | 4 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| علي جعفر | 104 | 13\19 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |||
| اسعد مزعل نعمة | 104 | 14 كر | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |||
| رياض رؤوف رشيد | 104 | 15 | 1 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| صفر محمد رضا | التوفيق | 104 | 16 | 1 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| محمود عباس سلمان | سامات | 104 | 17 | 1 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| معرض السعدي | 104 | 2 | 1 | 500000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| عماد موسى بطرس | 104 | 233 | 65 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| علي عرمش حديد | 104 | 3 | 48 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| حيدر حسن محمد | 104 | 5 | 233ب | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| المصرف العراقي الاسلامي | 104 | 65 | 40000000.000 | 240000.000 | 1200000.000 | 0 | 0.000 | |||
| المصرف العراقي الاسلامي | 104 | 65 | 1 | 40000000.000 | 120000.000 | 1200000.000 | 0 | 0.000 | ||
| حسن محمد حسن | الابرار للماطورات | 104 | 65 | 12 | 400000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| حاتم كريم زاير | 104 | 65 | 25 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| سعد خضير عطا الله | 104 | 65 | 26 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| ثريا نور علي | القدس للتبريد | 104 | 811 | 233 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| امنة نعمة ثويني | مكتب العراق | 104 | 833 | 233 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| حسين يوسف | 104 | 1 | 3\33 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| علاء طالب | معرض النور | 104 | 15 | 10\4 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| معتز طاهر | 104 | 33 | 24 | 7 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| مهدي صالح نجم | 104 | 1 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |||
| هاني سليم صالح | 104 | 1 | ش | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| كريم جبر | 104 | 1 | 1 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| المصرف العراقي فرع الخلاني | 104 | 1 | 1 | أ | 40000000.000 | 24000.000 | 1800000.000 | 0 | 0.000 | |
| خزعل طعمة احسان | 104 | 1 | 1 | أ1 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 6430000 | 0.000 | |
| جاسم بدن | 104 | 1 | 1 | بب | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| عامر فاروق | 104 | 1 | 1 | ت | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| احمد خضير ابراهيم | 104 | 1 | 1 | س | 400000.000 | 96000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| فالح خالد محيبس | 104 | 1 | 1 | ش | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| كريم جبر هواس | 104 | 1 | 10 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| احمد جاسم محمد | 104 | 1 | 10 | 4 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 643000 | 0.000 | |
| رحيم عاصي | 104 | 1 | 11 | ف | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| جمعة زويد | 104 | 1 | 11 | ل | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| طالب حنون | 104 | 1 | 12 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| عبد الحسين عبد الرضا عبد الله | 104 | 1 | 120 | 5 | 400000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| رائد خضير طعمة | 104 | 1 | 135 | 233 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| محمد عبد الغني | 104 | 1 | 14 | 400000.000 | 120000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| عبد الحسين عبد الله عبد الرضا | 104 | 1 | 140 | 5 | 400000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| علي هادي | 104 | 1 | 145 | 233 | 400000.000 | 72000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| هاني جاسم شهاب | فوكس AD | 104 | 1 | 145 | 233أ | 400000.000 | 120000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 |
| فاضل خزعل كاظم | 104 | 1 | 145 | 233أ8 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| رائد كاطع | 104 | 1 | 15 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| محمد هاشم احمد علي | الجبل الابيض | 104 | 1 | 158 | 6 | 400000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 |
| مهدي ابراهيم | 104 | 1 | 16 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| يعرب قحطان سعيد | 104 | 1 | 18 | 2أ2 | 400000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| حسن صالح حميد | 104 | 1 | 18 | 3أ2 | 400000.000 | 96000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| هشام نوري شاكر | 104 | 1 | 18 | 4 | 400000.000 | 96000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| الاخوين للموبايل | 104 | 1 | 18\2 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| فاروق نعمة الواحد | 104 | 1 | 19 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| غالب حمزة عباس | 104 | 1 | 19 | ي | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| حيدر نوري | 104 | 1 | 1\8\3 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| فائز حيدر الاعرجي | 104 | 1 | 2 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| زهير عبد الحسن عبد الله | 104 | 1 | 2 | 28 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| كاظم غافل | 104 | 1 | 2 | 29 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| لقمان محمود | 104 | 1 | 2 | 31 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| عبد الرضا عسكر | 104 | 1 | 2 | 43 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| ثائر قاسم | 104 | 1 | 2 | 44 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| عادل مصطفى | 104 | 1 | 2 | 45 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| شمخي صبر هواس | 104 | 1 | 2 | 48 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| كاظم حسين | 104 | 1 | 2 | 50 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| حسين خلف محمد | 104 | 1 | 2 | 52 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| شهاب عباس عبد | 104 | 1 | 2 | 53 | 400000.000 | 72000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| صباح حسن عبد | 104 | 1 | 2 | 56 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| حميد عبود | 104 | 1 | 2 | 57 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| قاسم سبورت | 104 | 1 | 2 | 58 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| عزيز جمعة | 104 | 1 | 2 | 61 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| نبيل عزيز عكون | 104 | 1 | 2 | 72 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| فاضل محمد | 104 | 1 | 2 | 74 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| محسن علي | 104 | 1 | 2 | 78 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| زياد طارق | 104 | 1 | 2 | 79 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| علي محمد | 104 | 1 | 2 | 81 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| حكيم محمود | 104 | 1 | 2 | س | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| صلاح علي رضا | 104 | 1 | 20 | 2 | 400000.000 | 72000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| جلال جبر طواس | 104 | 1 | 20 | 3 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| صادق محمد علي | مركز دبي للتبريد | 104 | 1 | 213 | 132 | 400000.000 | 96000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 |
| جمال عماشة عبد الرزاق | 104 | 1 | 22 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| علي ناصر جعفر | ازياء الباشا | 104 | 1 | 23 | 400000.000 | 72000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| جواد كاظم | العاصمة | 104 | 1 | 233 | 400000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| خلف عبد الرهوني | 104 | 1 | 233 | 5/5 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| محمد زبون | 104 | 1 | 24 | 1 | 400000.000 | 72000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| موفق صالح | 104 | 1 | 24 | 2 | 400000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| محمود درويش | 104 | 1 | 27 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| رياض ابراهيم | 104 | 1 | 27 | 1 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| رائد فخري سليمان | 104 | 1 | 27 | 231 | 400000.000 | 72000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| حيدر كامل | 104 | 1 | 27 | ء | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| علي سامي عزير العبيدي | 104 | 1 | 28 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| علي كاظم فزاع | السوير للتبريد | 104 | 1 | 28 | س | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 |
| محمود درويش | 104 | 1 | 28 | ل | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| علي محمود ياسين | 104 | 1 | 29 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| انمار اكرم | 104 | 1 | 3 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 3750000 | 0.000 | ||
| عمار علي غالب | عراقنا للموبايل | 104 | 1 | 3 | 49 | 400000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 |
| حسن عبد الكريم | 104 | 1 | 3 | 5 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| محسن عبد الرضا | 104 | 1 | 3 | س | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| جبار زايد | 104 | 1 | 30 | 400000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| رحيم لفتة سعد | 104 | 1 | 30 | 13 | 400000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| سلام محمد نوري | 104 | 1 | 30 | 14 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| سعد جاسم | 104 | 1 | 30 | 15 | 400000.000 | 120000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| شركة الفتح | 104 | 1 | 30 | 21 | 250000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| محمد ريثان جبار | 104 | 1 | 30 | 22 | 400000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| حارث عبد الكريم | 104 | 1 | 30 | 23 | 400000.000 | 72000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| رحيم كاظم | 104 | 1 | 30 | 26أ | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| جبار شندي | 104 | 1 | 30 | 27 | 400000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| احمد هادي يوسف | 104 | 1 | 30 | 27 م | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 6430000 | 0.000 | |
| جلال جبر هواس | 104 | 1 | 32 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| منير عبد الرسول | 104 | 1 | 34 | 7 | 400000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| علاء زيدان | 104 | 1 | 38 | 1 | 400000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 3750000 | 0.000 | |
| محمد علي حسين | 104 | 1 | 38 | 4 | 400000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 3750000 | 0.000 | |
| ماجد كاظم عطية | 104 | 1 | 4 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| نوزاد صلاح صابر | 104 | 1 | 40 | 2 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 6430000 | 0.000 | |
| سميرة صليرة | 104 | 1 | 40 | 30 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| قاسم باسم ضابط | 104 | 1 | 40 | 4 | 400000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| عمار علي غالب | 104 | 1 | 42 | 3 | 400000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| سيف صليو توما | 104 | 1 | 44 | 2 | 10000000.000 | 48000.000 | 600000.000 | 0 | 0.000 | |
| عبد فرحان شليخ | 104 | 1 | 44 | 3 | 400000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| ماجد فاضل حبيب | 104 | 1 | 455\1 | 400000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| مثنى لطيف | 104 | 1 | 5 | 400000.000 | 72000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| جاسم ساهي بارح | 104 | 1 | 5 | 1 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| جلال جبر هواس | 104 | 1 | 5 | 10 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| حسن خزعل فاضل | 104 | 1 | 5 | 8 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| شاكر محمود | 104 | 1 | 5 | 9 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| حيدر عبد الكاظم فزع | 104 | 1 | 51 | 400000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| جلال قاسم | 104 | 1 | 51 | 5 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| عبد جبر | 104 | 1 | 51 | 5أ | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| خلدون هاشم جلوب | 104 | 1 | 54 | 2 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| حمزة عبد حسين | 104 | 1 | 65 | 14 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| زياد طارق | 104 | 1 | 65 | 21 | 400000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| سامر حميد ناصر العبيدي | كرافت للمولدات | 104 | 1 | 65 | 5 | 400000.000 | 144000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 |
| مجيد حمد الدهلكي | 104 | 1 | 65 | 6 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| علي محمد حسين | 104 | 1 | 69 | 9 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| اياد ايليا داود | 104 | 1 | 7 | 13 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| ماجد كاظم عطية | 104 | 1 | 9 | 3 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| فالح حسن كطان | 104 | 10 | 16 | 3 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| عادل مزاحم محمد | 104 | 104 | 1 | 17 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| خالد جعفر الجوراني | الجوراني | 104 | 11 | 400000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| بسام نعمة جبوري | 104 | 11 | 1 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| محمد عبد الهادي | 104 | 11 | 1 | 1 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| عباس فارس علوان | 104 | 11 | 11 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 6430000 | 0.000 | ||
| قانيل و سمير | 104 | 11 | 11 | 1 | 400000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| قيس علي عبد الرحمن | 104 | 11 | 11 | 10 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| فارافت | 104 | 11 | 11 | 1أ | 400000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| عبد الرحمن كاظم | 104 | 11 | 13 | 2 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 3750000 | 0.000 | |
| محمد جاسم | 104 | 11 | 14\12 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| حسن ابراهيم | 104 | 11 | 2 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| مطاع قحطان | فايبر كلاس | 104 | 11 | 2 | ب | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 |
| كريم حسن | 104 | 11 | 2 | قلقثق | 400000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| حمزه عبد حسين | 104 | 11 | 36\1 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| مهدي محمد عبيد | ازياء مهدي | 104 | 11 | 4 | 5 | 400000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 6430000 | 0.000 |
| صفاء عزيز علي | 104 | 11 | 443 | 1 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| عماد عبد الكريم | 104 | 11 | 468 | 2 | 400000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| عباس الدوشمجي | 104 | 11 | 9 | 11 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| عبد المحسن جميل | 104 | 11 | 9 | 12 | 400000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 6430000 | 0.000 | |
| عبد الغني حسن خلف | 104 | 11 | 9 | 13 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| حسن عبد الهادي | 104 | 11 | 96 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| قصار فرج اسكندر | 104 | 11 | 98 | 400000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| عبد القادر خالد | 104 | 11 | 99 | 400000.000 | 72000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| سامي حسن علي | 104 | 11 | 9\3 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| ابراهيم قاسم | الاخلاص | 104 | 12 | 400000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| اسماعيل طه اسماعيل | 104 | 12 | 2\1 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| فاضل زيد | 104 | 12 | 4 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| حيدر اسماعيل عبد | 104 | 12 | 53 | 41 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| كمال سعيد محمد | 104 | 12 | 53\8 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| عمار منذر منصور | 104 | 13 | 171 | 21 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| احمد محمد | 104 | 13 | 30 | 1 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| عباس حسان علي | 104 | 13 | 541\1 | 350000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| خليل ابراهيم | 104 | 14 | 1 | 11 | 400000.000 | 72000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| أنور فارس علي | 104 | 14 | 1 | 13أ | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| سمير خطار | 104 | 14 | 1 | 9 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 6430000 | 0.000 | |
| كريم جبس | 104 | 14 | 1 | ب | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| عدنان ناجي عدنان | 104 | 14 | 11 | 2 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 6430000 | 0.000 | |
| خضير عبد الحسن ماجد | 104 | 14 | 11 | 3 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 6430000 | 0.000 | |
| عبد الامير حمزة عبود | 104 | 14 | 11 | 6أ | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| باسم هادي موسى | 104 | 14 | 11\1\ | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| رياض حسين الملاك | 104 | 14 | 11\3أ | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| عبد العباس حاتم | 104 | 14 | 12 | 18 | 400000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| وهيب محمد | 104 | 14 | 12 | 49 | 400000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 3750000 | 0.000 | |
| مهدي | 104 | 14 | 13 | 13 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| مهند عبد الكريم | 104 | 14 | 13 | 3 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 6430000 | 0.000 | |
| محمد حسن | 104 | 14 | 14 | 1 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| عامر بهنام | 104 | 14 | 14 | 2 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| حيدر هاشم | 104 | 14 | 2 | 20 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| مهدي محمد عبيد | 104 | 14 | 2 | 20أ | 5000000.000 | 0.000 | 600000.000 | 0 | 0.000 | |
| سالم محمد حسين | 104 | 14 | 2 | 60 | 400000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| باسم محمد | 104 | 14 | 2 | 9 | 400000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 6430000 | 0.000 | |
| ليث عبد الصاحب | 104 | 14 | 232 | 233 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| نجم عاشور | 104 | 14 | 3 | 20 | 400000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 6430000 | 0.000 | |
| احمد عبد الرحمن خلف | 104 | 14 | 32 | 3 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| حيدر شنشول | اقراص سنكل | 104 | 14 | 4 | 6 | 400000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 |
| كريم فالح عباس | 104 | 14 | 4 | 8 | 400000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 6430000 | 0.000 | |
| طارق محي مجيد | 104 | 14 | 455 | 7 | 400000.000 | 96000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| رائدة امين الوائلي | 104 | 14 | 48 | 1 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| سرمد محمد ياسين | 104 | 14 | 48 | 2 | 400000.000 | 72000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| خالد عبد المنعم العاني | 104 | 14 | 6 | 1 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| فراس فوزي | مجموعة الهلال | 104 | 15 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| شاكر محمود العلي | 104 | 15 | كك | 400000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| ايهم عبد الرزاق عبد الحافظ | 104 | 15 | 1 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| كريم عبد الواحد | البحراني | 104 | 15 | 1 | 17 | 400000.000 | 72000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 |
| رعد عبد الكريم | 104 | 15 | 10 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| صباح وعماد عبد الكريم | 104 | 15 | 10\3 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| احمد حسن | 104 | 15 | 10\6 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| علي اسماعيل | ازياء بغداد | 104 | 15 | 10\7 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| اسماعيل ابراهيم | 104 | 15 | 10\8 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| ياسين طه ياسين | 104 | 15 | 10أ | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| موسى كاظم رسم | 104 | 15 | 11 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| قصي حسن | معرض سارة | 104 | 15 | 111 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| معرض عمار كهربائيات | 104 | 15 | 11\3 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| مصطفى داود محمد علي | تراموتينا للعدد | 104 | 15 | 12 | 10 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 |
| قدري صباح | 104 | 15 | 12 | 8 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| قاسم محمد | 104 | 15 | 12\23 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| صلاح الدين هادي | 104 | 15 | 13 | 1 | 400000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 3750000 | 0.000 | |
| خالد نهاد فرحان | 104 | 15 | 13 | 11 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| جمال محمد اسماعيل | 104 | 15 | 13 | 18 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| صالح عبد القادر سلمان | 104 | 15 | 13 | 20 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| حسين و عمار السلطاني | 104 | 15 | 13 | 5 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| محمد عبد الغني الراوي | 104 | 15 | 13 | 6 | 400000.000 | 120000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| نظير عبد الحميد | 104 | 15 | 13 | 7 | 400000.000 | 72000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| قيس محمد اسماعيل | 104 | 15 | 13 | 8 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
