| الاسم | اسم_تجاري | محلة | زقاق | دار | الفرع | المهنة | اعلان | نظافة | الديون | مسدد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الشموع | 508 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||||
| اسيل مجيد جاسم | صيدلية اوركيد | 508 | 12 | 4 | 1500000.000 | 0.000 | 600000.000 | 0 | 0.000 | |
| د0 نادية حسن علي | 508 | 2 /29 | 750000.000 | 24000.000 | 300000.000 | 0 | 0.000 | |||
| فالح ابو العمبة | 508 | 40 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |||
| مصطفى علي يوسف | 508 | 44 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |||
| الثامر عبد حسين | 508 | 5 ب | 750000.000 | 24000.000 | 300000.000 | 0 | 0.000 | |||
| كلاويش احمد عبدالله | 508 | ب/ب | 750000.000 | 24000.000 | 300000.000 | 0 | 0.000 | |||
| د0 جاسم محمد المحمداوي | 508 | س/س | 750000.000 | 24000.000 | 300000.000 | 0 | 0.000 | |||
| د0 احمد صبيح الزبيدي | 508 | طابق | 750000.000 | 24000.000 | 300000.000 | 0 | 0.000 | |||
| سامر عبد القادر | 508 | 11 | 11 | 3 | 5000000.000 | 0.000 | 600000.000 | 0 | 0.000 | |
| محلات انوش | 508 | 11 | 12 | 1 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| هاشم محمود حسن | 508 | 11 | 125 | 2 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| عدنان شريف حمد | مخبز عدنان شريف حمد | 508 | 11 | 167 | 1 | 400000.000 | 0.000 | 300000.000 | 0 | 0.000 |
| حيدر | حيدر | 508 | 11 | 168 | 1 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 |
| كافية المكان | 508 | 11 | 213 ط | 400000.000 | 24000.000 | 30000.000 | 0 | 0.000 | ||
| عامر اسماعيل | البيت الانيق | 508 | 11 | 4 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| افران صمون الحاج | 508 | 11 | 5 | 3 | 400000.000 | 24000.000 | 300000.000 | 0 | 0.000 | |
| الساطع 2 | 508 | 11 | 6/3 | 400000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| د0علي عبد الباقي شاكر | 508 | 125 | 3 /13 | 750000.000 | 24000.000 | 300000.000 | 0 | 0.000 | ||
| بشير فلاح حسن | عالم الجمال | 508 | 13 | 3/ 6 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| الجوادين | 508 | 14 | 84/ب | 750000.000 | 24000.000 | 300000.000 | 0 | 0.000 | ||
| الغدير | 508 | 15 | 84/ب | 1500000.000 | 24000.000 | 600000.000 | 0 | 0.000 | ||
| زهرة البنفسج | 508 | 16 | 10 /1 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| عبد المناف شريف اسماعيل | الشامل | 508 | 16 | 10/ 2 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| مشتاق هادي عبد | 508 | 16 | 11/ 3 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| فارس علاء الدين | 508 | 16 | 12/ب | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| اسماعيل حبيب | مصو اسماعيل | 508 | 16 | 120 | 7 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 |
| حسن كريم محمد | 508 | 16 | 14 | 13 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| اسواق الملوية | 508 | 17 | 18 | 8 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| عيادة العراق الجراحية | 508 | 2 | 5 | 3 | 750000.000 | 24000.000 | 300000.000 | 0 | 0.000 | |
| العلوم الطبي | 508 | 55 | 3/ 1 | 2000000.000 | 24000.000 | 900000.000 | 0 | 0.000 | ||
| ولاء عبدى الجبار | 508 | 55 | 5 /3 | 905 | 1500000.000 | 24000.000 | 600000.000 | 0 | 0.000 | |
| معرض سنتلا الاسعار | 508 | 55 | 7/أ | 122 | 400000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| مجيد /بلادي | 508 | 7 | 12 | 2 | 400000.000 | 24000.000 | 180000.000 | 0 | 0.000 | |
| نورية عبد العزيز | 508 | 8 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |||
| المنيوم الصخرة | 508 | 8 | 1 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| تعهدات الامير الزجاجية | 508 | 8 | 3 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| الرائد | 508 | 8 | 3أ | 400000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| الفؤاد للكهربائيات | 508 | 9 | 95 | 8 | 400000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| الدكتورة هالة الخالدي | 508 | بيل | فثق | اثيق | 750000.000 | 24000.000 | 300000.000 | 0 | 0.000 | |
| د0 احمد امان الخليلي | 508 | ج | طابق | 750000.000 | 24000.000 | 300000.000 | 0 | 0.000 | ||
| مطعم بيروت | 508 | حخح | هاخها | 5000000.000 | 120000.000 | 180000.000 | 0 | 0.000 | ||
| احمد مهدي العكيلي | عيادة الدكتور احمد مهدي العكيلي | 508 | ش55 | 5 | 3 م | 750000.000 | 0.000 | 300000.000 | 0 | 0.000 |
| شركة اكتيفيا | 508 | ىبل | 16 | 2000000.000 | 480000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| الساطع | 508 | 69/ 1 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |||
| زهرة البنفسج | 508 | 118 | 10 | 500000.000 | 96000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| افران السجاد | 508 | 500000.000 | 24000.000 | 300000.000 | 0 | 0.000 | ||||
| حسن خليل | 508 | ق/ف | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |||
| مطعم الملك الشعبي | 508 | 1 | 1500000.000 | 48000.000 | 180000.000 | 0 | 0.000 | |||
| سعد اسماعيل عبد الغفور | 508 | 11 | 121 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| صيدلية الاولى | 508 | 116 | 1 | 1500000.000 | 0.000 | 600000.000 | 0 | 0.000 | ||
| ازياء الطفل الانيق | 508 | 118 | 14أ | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| نصير هادي | صمون السجاد | 508 | 11أ | 118 | 500000.000 | 24000.000 | 300000.000 | 0 | 0.000 | |
| اكرم داود علي الكناني | 508 | 12 | 3 | 5000000.000 | 0.000 | 600000.000 | 0 | 0.000 | ||
| صيدلية العزيز | 508 | 12 | 3 ت | 1500000.000 | 24000.000 | 600000.000 | 0 | 0.000 | ||
| مهدي حسن مهدي | القمة | 508 | 12/ 9 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| مطعم خليل | 508 | 120 | 14 | 5000000.000 | 24000.000 | 180000.000 | 0 | 0.000 | ||
| محمد داود مهدي | 508 | 120 | 5 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| اسواق احمد النورس | 508 | 124 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |||
| اسواق احمد | 508 | 124 | ب | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| مكتبة احمد | 508 | 124 | ي | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| هاشم محمود حسن | 508 | 125 | 1 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| اسواق الغدير | 508 | 125 | 21 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| ماهر مرتضى | 508 | 127 | 15 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| قصر الشتاء | 508 | 142/1 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |||
| مختبر النادر الطبي | 508 | 17 | 2000000.000 | 0.000 | 900000.000 | 0 | 0.000 | |||
| قاعة اسود الرافدين للبليارد | 508 | 17 | 3 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| حسن خليل | 508 | 183 | 8 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| زهرة الفردوس | 508 | 19 | 1500000.000 | 48000.000 | 600000.000 | 0 | 0.000 | |||
| ازياء سلام | 508 | 223 | 8 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| مها عزيز | 508 | 28 | ب | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| قصي علي | الفهد | 508 | 3/12 | 500000.000 | 24000.000 | 180000.000 | 0 | 0.000 | ||
| كلية المصطفى | 508 | 5 | 1213 | 25000000.000 | 24000.000 | 2100000.000 | 0 | 0.000 | ||
| قصابة ابو سرمد | 508 | 5 | 3 | 500000.000 | 0.000 | 180000.000 | 0 | 0.000 | ||
| حسن عباس حسن | 508 | 5 | 3 ح | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| مكتب كروبي | 508 | 5/ 12 | 2000000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |||
| معرض قصر النساء | 508 | 6 | 2أ1 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| ماكسي مول | 508 | 9أ /1 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |||
| مهدي جبر | اسواق مهدي جبر | 508 | 119 | 1 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| الساطع | 508 | 1/139 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |||
| لؤي سامر قاسم | المؤتمر | 508 | 102/ج | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| وليد ضياء حقي | ماكولات همبركر | 508 | 139 | 1 | 1500000.000 | 0.000 | 180000.000 | 0 | 0.000 | |
| قيصر حسن | 508 | 23 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |||
| اكرام كنعان اشور | 508 | 374 / | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |||
| معرض بيوتي | 508 | 5 | 3أ | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| اسواق العسل | 508 | 1 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |||
| السلطان | 508 | 29 /1 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |||
| اسواق نيودي | 508 | 5 | 3أ1 | 500000.000 | 192000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| علي حسين كاظم | الولائين | 508 | 136/1 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| كافتريا هافانا | 508 | 5 | 15 | 500000.000 | 24000.000 | 30000.000 | 0 | 0.000 | ||
| االارز | 508 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||||
| الانوار للموبايل | 508 | 3 ي | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |||
| الدكتورة انعام علي عبود | 508 | 1 | 120 | 300000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| مكتب النجيب | 508 | 10 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |||
| مجيد حميد | الطائرة | 508 | 10/ 1 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| علي مصدق جواد | 508 | 112 | 10 | 500000.000 | 0.000 | 300000.000 | 0 | 0.000 | ||
| ازياء الطائرة | 508 | 112 | 10 ب | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| معرض الجزائر للاحذية | 508 | 112 | 20 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| قاعة ميز وعودة | 508 | 112 | 31 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| مكتب الكرار | 508 | 114 | 8 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| علي حسين صالح | 508 | 114/1 | 500000.000 | 0.000 | 180000.000 | 0 | 0.000 | |||
| ساحل دبي | 508 | 115 | 10 | 500000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| حلاقة كمال وعمار للرجال | 508 | 115 | 4 | 500000.000 | 96000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| قاسم محمد الكعبي | دلالية الكعبي | 508 | 116 | 14 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| بغدادي | 508 | 116 | 3 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| معرض ازياء شاكر | 508 | 116 | 4 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| وسام العزاوي | ازياء العزاوي | 508 | 116 | 8 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| الساطع للانشائية | 508 | 116 | 8 ث | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| كرزات بيروت | 508 | 116 | 8أ | 500000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| مصور هالة | 508 | 117 | 10 | 500000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| اسواق جرش | 508 | 117 | 12 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| رزكونة | 508 | 117 | 7 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| محل غزال للاحذية | 508 | 117 | 8 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| ازياء القمر | 508 | 117 | 9 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| اللورد | 508 | 118 | 10 | 500000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| معرض احمد للملابس | 508 | 118 | 11 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| حميد مجيد | اقمشة المجد | 508 | 118 | 11 ي | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| السلطان 3 | 508 | 118 | 11 س | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| صيدلية الرناح | 508 | 118 | 11أ | 1500000.000 | 72000.000 | 600000.000 | 0 | 0.000 | ||
| كرزات الشام | 508 | 118 | 11أ د | 500000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| الخبير للموبايل | 508 | 118 | 11أ3 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| التخصصي للموبايل | 508 | 118 | 12أ | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| فؤاد عبد العباس | مكتب بيروت للهدايا | 508 | 118 | 12أ2 | 500000.000 | 120000.000 | 120000.000 | 475000 | 0.000 | |
| معرض توتتي للملابس | 508 | 118 | 14أ | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| حلاقة زهرة البنفسج للنساء | 508 | 118 | 14أ د | 500000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| معرض دومان | 508 | 118 | 14أ1 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| الحاج علاء سلمان | 508 | 118 | 15 | 5000000.000 | 0.000 | 600000.000 | 0 | 0.000 | ||
| ازياء فوريو | 508 | 118 | 17أ | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| شركة المنافذ | 508 | 118 | 1أ | 3000000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| محمد فهمي محمد | مكتبة المستنصرية | 508 | 118 | 2 | 500000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| الفي للملابس | 508 | 118 | 20 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| المستقبل | 508 | 118 | 23 | 500000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| ماكولات التمار | 508 | 118 | 3 | 1500000.000 | 24000.000 | 180000.000 | 0 | 0.000 | ||
| الماهر | 508 | 118 | 4 | 500000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| محل الاميرات فرع/1 | 508 | 118 | 4أ | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| محل دالي | 508 | 118 | 4أ ح | 500000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| هافانا كافيه | 508 | 118 | 4أ1 | 500000.000 | 0.000 | 300000.000 | 0 | 0.000 | ||
| ركن الفن | 508 | 118 | 4أ2 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| الجوال/معرض مازن للموبايل | 508 | 118 | 6 | 500000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| طيبة للزي الاسلامي | 508 | 118 | 7 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| كرزات كرستال | 508 | 118 | 7أ | 500000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| محمد ناجي | موبايل الفضاء | 508 | 118 | 8 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| ازياء لمسات | 508 | 118 | 8 ف | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| معرض الياقوت | 508 | 118 | 8أ | 500000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| معرض روياك | 508 | 118 | 9 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| عيادة العراق | 508 | 118/6 | 750000.000 | 24000.000 | 300000.000 | 0 | 0.000 | |||
| صيرفة عمان | 508 | 119 | 10 | 3000000.000 | 50000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| ملبوسات تونس | 508 | 119 | 11أ | 500000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| بوتيك ويلا | 508 | 119 | 13 | 500000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| محل الوان | 508 | 119 | 16 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| مكتب اسوار | 508 | 119 | 23أ | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| ازياء الخليج | 508 | 119 | 43 | 50000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| مصور الحلوة | 508 | 12 | 10 | 500000.000 | 120000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| معرض ازياء سناريا | 508 | 12 | 11 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| كان | 508 | 12 /1 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |||
| معرض احسان | 508 | 120 | 11 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| محمد نشمي | 508 | 120 | 113 | 500000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| محي البغدادي | 508 | 120 | 11أ | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| مصور زوم | 508 | 120 | 11أ2 | 500000.000 | 240000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| معرض السمر | 508 | 120 | 14 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| محل ازياء سمير | 508 | 120 | 14 ي | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| ازياء اسد | 508 | 120 | 14أ | 500000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| قصر النساء | 508 | 120 | 15 | 500000.000 | 96000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| حلاقة سعد للرجال | 508 | 120 | 15 خ | 500000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| القميص للملابس | 508 | 120 | 16 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| حيدر حسن | الخليج للملابس | 508 | 120 | 17 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| جميل للاحذية فرع/2 | 508 | 120 | 18 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| الطاوس | 508 | 120 | 2 | 500000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| اسواق جوانة | 508 | 120 | 27 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| الورود | 508 | 120 | 28 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| لحوم الرياض | 508 | 120 | 5أ | 500000.000 | 24000.000 | 180000.000 | 0 | 0.000 | ||
| الفراشة للاحذية | 508 | 120 | 5ب | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| حلاقة البيادر | 508 | 120 | 7 | 500000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| احذية سنجار | 508 | 120 | 8 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| نادين | 508 | 120 | 8أ | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| مركز الاصيل | 508 | 120 | 8أ ب | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| زهور الجنة | 508 | 120 | 8أ ك | 500000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| 508 | 120 | 8أ2 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |||
| معرض محمد عباس وعمار للملابس | 508 | 120 | 9 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| افران السجاد فرع/2 | 508 | 120 | 9أ | 500000.000 | 72000.000 | 300000.000 | 0 | 0.000 | ||
| مختبر اشور | 508 | 120/5 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |||
| واثق عبد الرزاق | حلاقة الارزة للرجال | 508 | 121 | 10 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| سعد اسماعيل | 508 | 121 | 11 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| هادي للملابس | 508 | 121 | 13أ1 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| صياغة علي | 508 | 121 | 18 | 500000.000 | 24000.000 | 180000.000 | 0 | 0.000 | ||
| معرض احذية داساس | 508 | 121 | 8 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| سيدة الاناقة | 508 | 121 | 8أ | 500000.000 | 10000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| معرض عقيل للملابس | 508 | 121 | 8أ2 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| السنافر | 508 | 121 | 9أ | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| ازياء بابليون | 508 | 121 | 9أ ي | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| معرض الديرة للاحذية | 508 | 122 | 11 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| معرض ازياء ديدار | 508 | 122 | 16 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| خالد خليل مال الله | صياغة خالد | 508 | 122 | 18أ | 500000.000 | 24000.000 | 180000.000 | 0 | 0.000 | |
| ازياء الخولة | 508 | 122 | 18أ ح | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| كيك بيروت | 508 | 122 | 18أ ج | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| ازياء الخولة | 508 | 122 | 18أ ص | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| ياسر علاء | موبايل بيروت | 508 | 122 | 30أ | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| محل احذية لارا | 508 | 122 | 6أ | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| الملتقى | 508 | 122 | 7 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| مثلجات السفير | 508 | 122 | 8 | 500000.000 | 72000.000 | 420000.000 | 0 | 0.000 | ||
| سنتر بنوني | 508 | 122/8 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |||
| 508 | 123 | 12 | 500000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |||
| محمد نديم | حلاقة وفي | 508 | 124 | 7 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| علي عبد الرضا علي | 508 | 125 | 121 | 500000.000 | 120000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| صيرفة البتلاء | 508 | 125 | 18أ | 3000000.000 | 10000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| معرض سلسبيل | 508 | 125 | 8 | 500000.000 | 24000.000 | 180000.000 | 0 | 0.000 | ||
| معرض الحجي للملابس/2 | 508 | 125 | 9 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| معرض روز | 508 | 126 | 10 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| صياغة شايار | 508 | 126 | 15 | 500000.000 | 24000.000 | 180000.000 | 0 | 0.000 | ||
| قاعة دريم للرشاقة | 508 | 126 | 18 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| اسواق حيدر | 508 | 126 | 28 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| معرض نيكاتو | 508 | 126 | 5 | 150000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| محل الرائد للملابس | 508 | 126 | 8 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| محل الهلال | 508 | 128 | 10 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| مصور اسماعيل | 508 | 128 | 12 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| منير سليم | 508 | 128 | 7أ | 500000.000 | 0.000 | 300000.000 | 0 | 0.000 | ||
| القميص للازياء | 508 | 128 | 7أ ج | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| ازياء السلطان | 508 | 128 | 7أ ب | 500000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| محل السلطان | 508 | 128 | 7أ1 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| محل الوصال | 508 | 128 | 80أ | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| معرض والي | 508 | 128/1 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |||
| محل مسك للاكسسوارات | 508 | 129 | 10 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| اكسس مان | 508 | 12أ/3 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |||
| الولد السعيد للملابس | 508 | 13 | 12ب | 500000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| غضفر شاكر محمود | تفاحة | 508 | 13 / | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| معرض السنعندر/ ازياء | 508 | 130 | 14 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| معرض الخرز | 508 | 132 | 10 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| هندرين | 508 | 132 | 11 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| مازن احمد | 508 | 132 | 11أ | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| علاء حداد | 508 | 132 | 19 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| فرفوري | 508 | 133 | 7 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| سعدون حربي | مكتبة الولاء | 508 | 135 | 17 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| ازياء تارا | 508 | 136 | 5 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| معرض احمد الطويل | 508 | 14 | 500000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |||
| مركز ايفل | 508 | 14 | 11 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| ماكولات كهرمانة | 508 | 14 | 3 | 1500000.000 | 0.000 | 180000.000 | 0 | 0.000 | ||
| ياسين خليل | 508 | 14 /1 | 500000.000 | 0.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |||
| عدنان ربيعة | 508 | 14 /3 | 500000.000 | 24000.000 | 180000.000 | 0 | 0.000 | |||
| ازياء ديكوريو | 508 | 140 | 111 | 500000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
| سيد عيدان | تجهيزات السيد الرياضية | 508 | 140 | 15 | 500000.000 | 48000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | |
| كيك الكيك | 508 | 140 | 18 | 500000.000 | 24000.000 | 120000.000 | 0 | 0.000 | ||
